Система | |
---|---|
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Процессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
Оперативная память | 3 ГБ, 933 МГц |
Встроенная память | 32 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1800 МГц () |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 3264 x 2448 пикселей, 7.99 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 3264 x 2448 Разрешающая способность видео: 3264 x 2448 Кадровая частота: 30 кадров/сек |
Фронтальная камера | есть |
Параметры экрана | |
Экран | 8 ", 2048 x 1536 |
Тип экрана | Super AMOLED |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | Adreno 510 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 320 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.1, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)DIP (Device ID Profile)HFP (Hands-Free Profile)HID (Human Interface Profile)HSP (Headset Profile)LE (Low Energy)MAP (Message Access Profile)OPP (Object Push Profile)PAN (Personal Area Networking Profile)PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 700 MHz Class 17/ 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, TetheringANT+ |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASS |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, КомпасСканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VC-1VP8WMV7 (Windows Media Video 7, .wmv), WMV8 (Windows Media Video 8, .wmv), |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 20 ч (2G), до 22 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 20 ч (2G), до 22 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 4000 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 20 ч (2G), до 22 ч (3G) |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Металл Пластмасса |
Особенности | Чёрный, Белый |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 198.6 x 134.8 x 5.6 мм |
Вес | 267 г |